米沢市太田町二丁目 戸建て

 

所在 | 米沢市太田町二丁目1-40-49 (住居表示)

価格 | 2,580万円

地目 | 宅地

地積 | 336.81㎡(101.88坪)

都市計画 | 非線引区域

用途地域 | 第二種低層住居専用地域

道路 | 公道  除雪道路

接道方位 | 西 約6.5m

間口 | 約18.5m

奥行 | 約17.9m

延床 | 177.25㎡(53.61坪)

構造 | 木造合金メッキ鋼板葺き 2階建て

建築 | 平成20年8月築 築18年

建ぺい率 | 50%

容積率 | 100%

電気 | 東北電力

水道 | 共同栓

ガス | 個別プロパン

下水 | 公共下水

現況 | 空家

引渡 | 相談

学区 | 南部小、第二中

交通 | 太田町二丁目バス停 徒歩5分

取引形態  | 媒介

備考 |

[ リフォーム内容 ] ・内窓取付 令和6年7月
・エコキュート交換 令和6年7月
・トイレ便器交換 令和7年9月
・ハウスクリーニング済 令和8年5月
・その他、部分補修予定あり